Главная » Продукция » Арматура соединительная » Зажимы соединительные плашечные типа ПАМ
- Арматура сцепная
- Арматура поддерживающая
- Арматура натяжная
- Арматура соединительная
- Арматура контактная
- Арматура защитная
- Спиральная арматура
- Подстанционная арматура
- Многочастотные гасители вибрации
- Изоляторы опорные
- Подвесные изоляторы
- Штыревые изоляторы
- Арматура контактной сети
- Твердая силиконовая резина для изоляторов
Зажимы соединительные плашечные типа ПАМ
Для осуществления перехода с медных проводов на алюминиевые или сталеалюминивые провода в шлейфах анкерных опор или ответлениях на ВЛ.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-059-98742070-2009
Обозначение | Рис. | Номинальное сечение, мм2, проводов по ГОСТ 839-80, марок |
Диаметр проводов, мм | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||
М | А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК |
Медных | Алюми-ниевых и сталеалю-миниевых | A | B | H | L | R | r | |||
ПАМ-2-1 | 1 | 16; 25; 35 | 16; 25; 35; 50; 70; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2; 50/8,0; 70/11 | 5,1 - 7,5 | 5,1 -11,4 | 30 | 46 | 62 | 88 | 6 | 4 | 0,475 |
ПАМ-3-1 | 50; 70 | 95; 120; 70/72; 95/16; | 9,0 - 10,7 | 12,3 - 15,4 | 37 | 56 | 79 | 102 | 7,5 | 5,5 | 0,719 | |
120/19; 120/27 | ||||||||||||
ПАМ-4-1 | 95; 120 | 150; 185; 240; 95/141; 120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27 | 12,6 - 14,0 | 15,4 - 20,0 | 40 | 65 | 84 | 112 | 9 | 6,5 | 0,946 | |
ПАМ-5-1 | 150; 185 | 240; 300; 350; 185/128; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 330/30 | 15,8 - 17,6 | 20,0 - 24,8 | 45 | 75 | 84 | 124 | 11 | 9 | 1,032 | |
ПАМ-6-1 | 2 | 240; 300 | 400; 450; 500; 550; 330/30; | 19,9 - 22,1 | 24,8 - 30,6 | 52 | 90 | 84 | 194 | 14,5 | 11,5 | 2,021 |
Зажимы соединительные плашечные типа ПАМ от Тульского Арматурно-Изоляторного Завода