Главная » Продукция » Арматура соединительная » Зажимы соединительные плашечные типа ПА
- Арматура сцепная
- Арматура поддерживающая
- Арматура натяжная
- Арматура соединительная
- Арматура контактная
- Арматура защитная
- Спиральная арматура
- Подстанционная арматура
- Многочастотные гасители вибрации
- Изоляторы опорные
- Подвесные изоляторы
- Штыревые изоляторы
- Арматура контактной сети
- Твердая силиконовая резина для изоляторов
Зажимы соединительные плашечные типа ПА
Для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек.
Зажим марки ПА-1-1 применяется так же для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-059-98742070-2009
Обозначение | Рис. | Номинальное сечение, | Диаметр проводов, мм | Размеры, мм | Масса, | ||||
мм2, проводов | кг | ||||||||
по ГОСТ 839-80, марок А, АКП; | |||||||||
АН, АНКП, АЖ, АЖКП; | |||||||||
АС, АСКП, АСКС, АСК | A | B | d | L | H | ||||
ПА-1-1 | 1 | 16; 25; 35; 50; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2 | 5,1 - 9,0 | 18 | 28 | 8 | 45 | 35 | 0,08 |
ПА-2-2 | 2 | 70; 50/8,0; 70/11 | 9,6 - 11,4 | 25 | 38 | 12 | 68 | 46 | 0,2 |
ПА-3-2 | 2 | 95; 120; 95/16 | 12,3 - 14,0 | 30 | 47 | 15 | 90 | 52 | 0,3 |
ПА-2-2А | 1 | 70; 50/8; 70/11 | 9,6 - 11,4 | 25 | 38 | 12 | 45 | 46 | 0,14 |
ПА-3-2А | 1 | 95; 120; 95/16 | 12,3 - 14,0 | 30 | 47 | 15 | 58 | 52 | 0,2 |
ПА-4-1 | 2 | 150; 185; 240; 70/72; 95/141; | 15,4 -20,0 | 36 | 57 | 20 | 88 | 62 | 0,39 |
120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27 | |||||||||
ПА-5-1 | 240; 300; 350; 185/128; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 330/30 | 20,0 - 24,8 | 41 | 68 | 24 | 110 | 67,5 | 1,07 | |
ПА-6-1 | 3 | 400; 450; 500; 550; 330/30; 330/43; 300/204; 400/18; 400/22; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64 | 24,8 - 30,6 | 52 | 83 | 29 | 154 | 80 | 1,22 |
Зажимы соединительные плашечные типа ПА от Тульского Арматурно-Изоляторного Завода