Зажимы переходные петлевые типа ППР

Для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при переходе с двух проводов на три провода в шлейфе анкерной опоры.

Марка зажима Применяемые лапки и аппаратные зажимы Количество лапок Диаметр проводов, мм Матрица опрессования Размеры, мм Масса, кг
          H L l  
ППР-1 ЛПА-400 3 27,5-30,6 А-45 515 400 120 14,5
ППР-1 ЛПА-650 2 32,4 А-57 515 400 160 14,5
ППР-2 ЛПА-400 3 27,5-30,6 А-45 515 600 120 14,9
ППР-2 ЛПА-650 2 32,4 А-57 515 600 160 14,9
ППР-3 А2А-400-2 3 27,5-30,6 А-45 420 400 120 5,57
ППР-3 А2А-600-2 2 31,5-33,2 А-51 420 400 140 5,57
ППР-4 А2А-700-2 3 36,2-37,7 А-57 440 400 140 7,66
ППР-4 А2А-400-2 2 27,3-30,6 А-45 440 400 120 7,66
ППР-5 А2А-400-2 2 27,3-30,6 А-45 440 400 120 6,82
ППР-5 А2А-500-2 3 36,2-37,7 А-57 440 400 140 6,82
ППР-6 ЛПА-400 3 27,5-30,6 А-45 480 400 120 9,86
ППР-6 ЛПА-500 2 45/37 А-59 480 400 140 9,86
ППР-7 А2А-150-8 3 16,8-17,5 МШ-24,2 370 400 80 3,58
ППР-7 А2А-300-2 2 24,0-26,6 А-40,5 370 400 100 3,58
ППР-8 А2А-300-2 3 24,0-26,6 А-40,5 400 400 100 5,27
ППР-8 А2А-600-2 2 31,5-33,2 А-51 400 400 140 5,27
ППР-9 А2А-300-2 3 24,0-26,6 А-40,5 420 400 100 6,52
ППР-9 А2А-700-2 2 36,2-37,7 А-57 420 400 140 6,52

Зажимы переходные петлевые типа ППР от Тульского Арматурно-Изоляторного Завода