Скоба СК - СКД

СКОБА СК И СКД
Назначение:
Для образования шарнирного цепного соединения.
Скобы типа СК позволяют осуществить переход со скобы одного вида нагрузок на скобы соседнего (большего или меньшего)ряда нагрузок через цепное соединение.
Скобы типа СКД имеют увеличенную строительную высоту.
Используются, когда скобы нормальной длины по какой-либо причине применить невозможно.
Скобы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-003-987420070-2009

Обозначение Размеры мм Масса, кг Разрушающая нагрузка кН (тс), не менее
В В1 D d d1 H H1
СК-4-1 56 15 34 14 10 45 72 0,20 40 (4)
СК-7-1А 66 17 42 16 14 50 85 0,38 70 (7)
СК-12-1А 93 23 52 22 18 65 109 0,92 120 (12)
СК-16-1А 103 26 52 25 20 70 116 1,22 160 (16)
СК-21-1А 108 29 62 28 24 75 130 1,82 210 (21)
СК-25-1А 120 34 66 32 26 90 149 2,33 250 (25)
СК-30-1А 130 38 73 36 28 100 164,5 2,93 300 (30)
СК-35-1А 130 40 78 38 32 100 171 3,23 350 (35)
СК-45-1А 140 42 88 40 34 100 178 5,00 450 (45)
СК-53-1А 162 44 92 42 36 110 192 5,89 530 (53)
СК-60-1А 162 47 97 45 38 125 211,5 6,73 600 (60)
СК-75-1А 182 52 116 50 40 125 223 10,91 750 (75)
СК-90-1А 195 58 120 56 48 150 258 12,20 900 (90)
СК-110-1А 215 62 130 60 53 150 268 16,38 1100 (110)
СК-120-1 225 67 145 65 60 180 312,5 21,75 1200 (120)
СК-135-1 230 72 154 70 60 180 317,0 23,20 1350 (135)
СК-180-1 270 83 176 80 70 220 378,0 36,00 1800 (180)
СК-240-1 312 98 205 95 85 250 437,5 59,30 2400 (240)
СК-270-1 355 111 188 108   270 449,0 69,0 2700 (270)
СК-360-1 403 128 256 125 95 320 543,0 112,0 3600 (360)
СКД-10-1 83 19 42 18 16 80 117,0 0,67 100 (10)
СКД-12-1 93 23 52 22 18 82 126,0 1,16 120 (12)
СКД-16-1 103 26   25 20 105 151,0 1,36 160 (16)
СКД-21-1 108 29 62 28 24 115 170,0 2,0 210 (21)
СКД-30-1 130 38 73 36 28 120 184,5 3,10 300 (30)
СКД-45-1 140 42 88 40 34 170 248,0 6,03 450 (45)

Скоба СК - СКД от Тульского Арматурно-Изоляторного Завода