Главная » Продукция » Арматура сцепная » Коромысла » Коромысла трехсцепные двухреберные 3КД2
- Арматура сцепная
- Арматура поддерживающая
- Арматура натяжная
- Арматура соединительная
- Арматура контактная
- Арматура защитная
- Спиральная арматура
- Подстанционная арматура
- Многочастотные гасители вибрации
- Изоляторы опорные
- Подвесные изоляторы
- Штыревые изоляторы
- Арматура контактной сети
- Твердая силиконовая резина для изоляторов
Коромысла трехсцепные двухреберные 3КД2
КОРОМЫСЛА ТРЕХСЦЕПНЫЕ ДВУХРЕБЕРНЫЕ 3КД2
Назначение:
Для комплектации изолирующих подвесок.
Обеспечивают соединение типа "палец-проушина".
Коромысла должны соответствовать требованиям ТУ 3449-003-98742070-2009
Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кн (тс), не менее | |||||||||
A | A₁ | B | B₂ | B₁ | b | D | d | L | H | ||||
птм-4-1 | 1 | 75 | 50 | 34 | 15 | 56 | 14 | 15 | 14 | 84 | 109 | 0,34 | 40 (4) |
птм-7-2 | 80 | 60 | 36 | 16 | 97 | 117 | 0,7 | 70 (7) | |||||
птм-7-3 | 2 | 50 | 50 | - | 17 | 61 | - | 17 | 16 | 88 | 88 | 0,7 | 70 (7) |
птм-7-3а | 3 | 36 | 86 | 86 | 0,63 | 70 (7) | |||||||
птм-12-2 | 1 | 100 | 80 | 52 | 22 | 132 | 152 | 1,8 | 120 (12) | ||||
птм-12-3 | 2 | 70 | 70 | - | 23 | 78 | - | 23 | 22 | 122 | 122 | 1,8 | 120 (12) |
птм-12-3а | 3 | 52 | 1,7 | 120 (12) | |||||||||
птм-16-2 | 1 | 110 | 90 | 64 | 26 | 83 | 25 | 26 | 25 | 154 | 174 | 2,2 | 160 (16) |
птм-16-3 | 2 | 80 | 80 | - | 26 | 83 | - | 144 | 144 | 2,4 | 160 (16) | ||
птм-16-3а | 3 | 64 | 2,34 | 160 (16) | |||||||||
птм-21-2 | 1 | 115 | 90 | 60 | 29 | 93 | 28 | 29 | 28 | 153 | 178 | 2,6 | 210 (21) |
птм-21-3 | 2 | 80 | 80 | - | 29 | 93 | - | 29 | 28 | 146 | 146 | 3,08 | 210 (21) |
птм-21-3а | 3 | 60 | 140 | 140 | 2,87 | 210 (21) | |||||||
птм-25-2 | 1 | 135 | 100 | 72 | 32 | 172 | 207 | 4,9 | 250 (25) | ||||
птм-25-3 | 2 | 95 | 95 | - | 34 | 110 | - | 34 | 32 | 167 | 167 | 5,03 | 250 (25) |
птм-25-3а | 3 | 72 | 4,83 | 250 (25) | |||||||||
птм-30-2 | 1 | 140 | 100 | 72 | 36 | 212 | 6,7 | 300 (30) | |||||
птм-30-3 | 2 | 100 | 100 | - | 38 | 120 | - | 38 | 36 | 172 | 172 | 6,72 | 300 (30) |
птм-30-3а | 3 | 72 | 6,02 | 300 (30) | |||||||||
птм-35-2 | 150 | 110 | 80 | 40 | 125 | 38 | 40 | 38 | 190 | 230 | 8,1 | 350 (35) | |
птм-45-2 | 160 | 120 | 90 | 42 | 130 | 40 | 42 | 40 | 210 | 250 | 9,9 | 450 (45) | |
птм-53-2 | 165 | 96 | 44 | 137 | 42 | 44 | 42 | 216 | 261 | 11,8 | 530 (53) | ||
птм-60-2 | 185 | 140 | 110 | 47 | 142 | 45 | 47 | 45 | 250 | 295 | 15,4 | 600 (60) | |
птм-75-2 | 195 | 150 | 120 | 52 | 162 | 50 | 52 | 50 | 270 | 315 | 20,5 | 750 (75) | |
птм-90-2 | 1 | 220 | 170 | 140 | 58 | 175 | 56 | 58 | 56 | 310 | 360 | 27,3 | 900 (90) |
птм-110-2 | 245 | 200 | 165 | 62 | 195 | 60 | 62 | 60 | 365 | 410 | 37,0 | 1100 (110) | |
птм-120-1 | 300 | 250 | 180 | 67 | 195 | 65 | 67 | 65 | 430 | 480 | 44,3 | 1200 (120) | |
птм-135-2 | 320 | 270 | 180 | 72 | 215 | 70 | 72 | 70 | 450 | 500 | 47,4 | 1350 (135) | |
птм-160-1 | 340 | 290 | 200 | 77 | 245 | 75 | 77 | 75 | 490 | 540 | 73,8 | 1600 (160) |
Коромысла трехсцепные двухреберные 3КД2 от Тульского Арматурно-Изоляторного Завода