Главная » Продукция » Арматура контактная » Зажимы ответвительные прессуемые ОА
- Арматура сцепная
- Арматура поддерживающая
- Арматура натяжная
- Арматура соединительная
- Арматура контактная
- Арматура защитная
- Спиральная арматура
- Подстанционная арматура
- Многочастотные гасители вибрации
- Изоляторы опорные
- Подвесные изоляторы
- Штыревые изоляторы
- Арматура контактной сети
- Твердая силиконовая резина для изоляторов
Зажимы ответвительные прессуемые ОА
Зажимы ответвительные прессуемые ОА предназначенны для ответвления от магистральных алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при ошиновке открытых распределительных устройств.ОА-120-600Т-2 имеют термодинамическое (плазменное) покрытие контактной поверхности.
Обозначение | Диаметр проводов, мм | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг |
||||
D | d | L | L1 | |||||
min | max | |||||||
ОА-10-1 | 4,5 | АШ-2А-7,8 | 10 | 5,0 | 5,75 | 95,0 | 60 | 0,022 |
ОА-16-1 | 5,1 - 5,6 | АШ-2А-9,5 | 12 | 6,0 | 6,75 | 97,0 | 0,036 | |
ОА-25-1 | 6,4 - 6,9 | АШ-2А-11,3 | 14 | 8,0 | 8,9 | 99,0 | 0,046 | |
ОА-35-1 | 7,5 - 8,4 | АШ-2А-13,0 | 16 | 9,0 | 9,9 | 101,0 | 0,060 | |
ОА-50-1 | 9,0 - 9,6 | АШ-2А-14,3 | 18 | 11,0 | 12,1 | 103,0 | 0,075 | |
ОА-70-1 | 10,7 - 12,3 | АШ-2А-16,5 | 20 | 13,0 | 14,1 | 115,0 | 70 | 0,097 |
ОА-95-1 | 13,5 - 14,0 | АШ-2А-18,2 | 22 | 15,0 | 16,1 | 117,0 | 0,110 | |
ОА-120-1 | 15,4 - 15,8 | АШ-2А-20,8 | 25 | 16,3 | 17,8 | 130,0 | 80 | 0,170 |
ОА-150-1 | 16,8 - 17,5 | АШ-23,4 | 28 | 18,0 | 19,1 | 133,0 | 0,230 | |
ОА-185-1 | 18,8 - 20,0 | АШ-26,0 | 32 | 20,3 | 21,8 | 152,0 | 90 | 0,320 |
ОА-240-1 | 21,6 - 22,4 | АШ-30,3 | 36 | 23,3 | 24,8 | 166,0 | 100 | 0,435 |
ОА-300-1 | 24,0 - 25,6 | А-40,5 | 47 | 27,0 | 28,3 | 184,5 | 1,000 | |
ОА-400-1 | 27,3 - 30,6 | А-45 | 52 | 31,5 | 33,1 | 209,0 | 120 | 1,300 |
ОА-600-1 | 31,5 - 33,2 | -51 | 58 | 34,5 | 36,1 | 245,0 | 140 | 1,890 |
Зажимы ответвительные прессуемые ОА от Тульского Арматурно-Изоляторного Завода